Επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών της περασμένης Κυριακής στη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα.
Τα νέα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής και οι σταυροί που έλαβαν είναι τα εξής:
1. | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1087 |
2. | ΚΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1003 |
3. | ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 879 |
4. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 745 |
5. | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 594 |
6. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 552 |
7. | ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 533 |
8. | ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 375 |
9. | ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 348 |
10. | ΒΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 293 |
11. | ΑΡΒΥΘΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 261 |
12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 250 |
13. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 215 |
Στη νέα διοίκηση συμμετέχουν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος κ. Ηλίας Σουφλιάς καθώς επίσης και ο κ. Ζήσης Γρηγορίου ως υποψήφιος για την προεδρία που έλαβε ποσοστό άνω του 40%.
Οι νέοι σύνεδροι και οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν είναι οι εξής:
1. | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 1049 |
2. | ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 971 |
3. | ΣΤΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 968 |
4. | ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ | 909 |
5. | ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 908 |
6. | ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 866 |
7. | ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 812 |
8. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 797 |
9. | ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 791 |
10. | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 754 |
11. | ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 726 |
12. | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 703 |
13. | ΠΑΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 669 |
14. | ΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 597 |
15. | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 573 |
16. | ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 544 |
17. | ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 520 |
18. | ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 514 |
19. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 501 |
20. | ΔΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 477 |
21. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 418 |
22. | ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 390 |
23. | ΣΑΞΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 385 |
24. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 359 |
25. | ΒΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 354 |
26. | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 313 |
27. | ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 312 |
28. | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 264 |
1. | ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΤΑΞΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 222 |
2. | ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ | 217 |
3. | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 213 |
4. | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 189 |
5. | ΛΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 170 |
6. | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ | 169 |
7. | ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 167 |
8. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 122 |
9. | ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 96 |
newsroom onlarissa.gr