Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των τμημάτων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.Αναλυτικά οι βάσεις για τα Γενικά Λύκεια:
ΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | |||
ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ | |||||||||
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.13 | 2 | 104 | 107 | 96 | 19.992 | 15,9 17,5 34,10 | 14.217 | 08,0 08,1 30,00 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2/3 | 102 | 102 | 102 | 18.170 | 17,5 18,5 37,00 | 16.617 | 17,4 16,5 32,10 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2/3 | 136 | 138 | 46 | 16.374 | 17,0 17,2 30,60 | 9.004 | 04,6 09,8 24,20 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.78 | 2/3 | 155 | 166 | 14 | 14.647 | 18,9 11,0 27,20 | 10.720 | 11,1 09,1 23,00 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.78 | 2/3 | 137 | 137 | 104 | 16.171 | 17,8 19,1 25,70 | 10.611 | 09,3 10,6 23,40 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.94 | 1 | 90 | 90 | 90 | 17.591 | 16,9 18,2 35,50 | 10.878 | 13,6 07,0 22,50 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 2/3/4 | 184 | 184 | 184 | 10.384 | 12,0 09,2 19,70 | 8.879 | 08,6 08,3 19,00 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.69 | 3 | 96 | 96 | 61 | 13.874 | 17,5 13,7 22,00 | 9.251 | 06,9 08,2 23,80 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.30 | 3 | 96 | 96 | 96 | 16.669 | 17,7 16,4 32,00 | 12.535 | 13,4 09,9 27,20 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 280 | 289 | 289 | 16.028 | 11,3 19,7 34,90 | 7.969 | 03,2 11,9 18,50 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2/3 | 104 | 108 | 8 | 13.913 | 12,9 14,8 28,30 | 9.136 | 07,6 06,4 24,50 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2/3 | 120 | 121 | 76 | 15.212 | 14,3 13,9 33,70 | 8.963 | 04,9 07,8 26,20 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.11 | 1/2/3/4 | 149 | 149 | 149 | 19.001 | 17,6 19,7 32,70 | 15.054 | 11,2 11,4 29,40 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.98 | 2 | 167 | 167 | 167 | 18.377 | 18,7 19,8 34,30 | 16.367 | 19,3 15,4 29,20 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.54 | 3 | 76 | 76 | 76 | 19.383 | 19,1 20,0 38,40 | 18.300 | 18,5 18,5 36,00 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.94 | 1 | 100 | 100 | 100 | 17.273 | 15,5 17,4 37,30 | 11.216 | 10,3 13,1 21,40 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.54 | 3 | 76 | 76 | 76 | 17.871 | 18,7 18,0 34,20 | 17.396 | 17,4 18,2 33,70 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 187 | 195 | 195 | 15.392 | 15,0 16,6 29,80 | 7.993 | 02,8 10,7 20,90 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2 | 90 | 95 | 33 | 13.626 | 15,8 15,6 21,00 | 9.386 | 08,9 06,7 23,20 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2 | 86 | 88 | 30 | 12.974 | 15,3 15,5 18,70 | 9.283 | 07,5 08,4 22,70 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.38 | 2 | 104 | 104 | 104 | 18.261 | 18,5 18,8 35,40 | 16.784 | 18,3 17,5 30,10 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.69 | 3 | 132 | 132 | 132 | 16.297 | 17,0 18,1 29,00 | 10.086 | 11,5 09,3 18,90 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.34 | 4 | 200 | 205 | 205 | 18.261 | 17,7 20,0 35,10 | 11.995 | 07,7 18,2 22,70 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 1/2/3/4 | 141 | 141 | 141 | 18.504 | 18,2 19,4 36,30 | 14.816 | 12,2 17,0 31,00 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.34 | 1/2/3/4 | 114 | 114 | 114 | 18.278 | 18,0 19,4 35,50 | 15.188 | 11,2 17,6 33,70 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 1/2/3/4 | 124 | 124 | 124 | 17.466 | 17,1 16,9 36,30 | 12.176 | 09,3 16,1 23,80 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2/3 | 110 | 113 | 6 | 12.198 | 13,0 10,4 25,50 | 9.844 | 09,9 09,1 20,60 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 2/4 | 240 | 242 | 242 | 17.458 | 18,3 17,7 33,20 | 11.807 | 11,9 10,0 25,90 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2/3 | 165 | 170 | 170 | 16.484 | 15,6 16,8 34,00 | 11.274 | 10,4 08,6 27,60 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.98 | 2 | 94 | 95 | 95 | 17.465 | 19,6 17,1 31,90 | 14.019 | 13,0 14,7 28,80 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 1/4 | 80 | 82 | 82 | 16.381 | 15,4 17,7 32,60 | 9.513 | 08,7 08,6 21,60 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2 | 128 | 132 | 3 | 13.128 | 11,2 15,6 26,10 | 11.400 | 13,8 09,8 21,00 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2 | 93 | 97 | 18 | 15.434 | 15,4 17,6 28,00 | 9.329 | 07,7 08,4 22,60 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.54 | 3 | 128 | 128 | 75 | 16.373 | 18,0 15,9 30,70 | 14.626 | 16,0 11,8 30,80 | |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
The post Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αναλυτικά οι βάσεις των τμημάτων appeared first on AstraTV.