Τα συνολικά στοιχεία των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην υποβολή αιτήσεων των πληγεισών από τον «Daniel» επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων Κρατικής Αρωγής μέχρι και την Τετάρτη 30η Οκτωβρίου 2024 παρουσίασε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας συνοδευόμενους από τους χωρικούς αντιπεφερειάρχες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο που σε κάποιους φαινόταν αδύνατο».
Δείτε τα στοιχεία για ολόκληρη την Περιφέρεια:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ |
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ/ΑΙΤΗΜΑΤΑ | 7.749 | 35.644 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ | 7.749 | 33.149 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΑΦΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ | 7.749 | 28.376 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ (ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) | 627 | 1.524 |
ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ | 6.180 | 27.541 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΣΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) | 612 | 4.373 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | 138 | 2.632 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 86% ΕΝΑΝΤΙ 70% | 5.246 | 18.823 |
Δείτε τα στοιχεία για την Π.Ε. Λάρισας όπως τα παρουσίασε η χωρική αντιπεριφερειάρχης κα Μαρία Γαλλιού. «Κανείς διαπιστώνει πως έχουμε περπατήσει ένα πολύ σημαντικό δρόμο και είμαστε στην τελική ευθεία. Ευχαριστούμε τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που έκαναν ένα τιτάνιο αγώνα για την ολοκλήρωση μιας δύσκολης διοικητικής διαδικασίας» τόνισε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ |
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ/ΑΙΤΗΜΑΤΑ | 1.504 | 17.425 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ | 1.504 | 15.086 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΑΦΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ | 1.504 | 11.899 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 12.226 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ (ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) | 304 | 1.153 |
ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ | 836 | 12.942 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΟΜΙΣΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) | 40 | 3.148 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | 30 | 2.147 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 86% ΕΝΑΝΤΙ 70% | 766 | 6.494 |
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις