Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που καταγράφονται στο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων από όλη τη χώρα για το έτος 2023, που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών. Το onlarissa.gr συγκέντρωσε τους αριθμούς που αφορούν την Π.Ε.Λάρισας, οι οποίοι σχετίζονται με τις γεννήσεις, τους θανάτους, τους γάμους, τα διαζύγια και τα σύμφωνα συμβίωσης που τελέστηκαν ξεχωριστά σε κάθε Δήμο. Σημειώνεται ότι η τελευταία ενημέρωση της κατάστασης έγινε στις 3 Ιανουαρίου 2024.
Σύμφωνα με τις επίσημες ληξιαρχικές πράξεις του Δήμου Λάρισας -4608 στο σύνολό τους- το 2023 καταγράφηκαν 1728 θάνατοι και 2104 γεννήσεις. Τελέστηκαν 392 γάμοι, υπογράφηκαν 162 διαζύγια και επισημοποίηθηκαν 222 σύμφωνα συμβίωσης.
Σε επίπεδο νομού, τα στοιχεία έχουν ως εξής: 3446 θάνατοι και 3612 γεννήσεις, αλλά και 826 γάμοι, 300 διαζύγια και 288 σύμφωνα συμβίωσης, από τις συνολικά 8472 ληξιαρχικές πράξεις.
Αξίζει τέλος να συγκρίνουμε τα φετινά στοιχεία του Δήμου με τα αντίστοιχα του περσινού έτους: 1.847 θάνατοι και 2.235 γεννήσεις, 407 γάμοι, 185 διαζύγια και 180 σύμφωνα συμβίωσης στον Δήμο Λαρισαίων, ενώ για ολόκληρο τον νομό έχουμε τα εξής: 3.763 θάνατοι, 3.719 γεννήσεις, 882 γάμοι, 312 διαζύγια και 225 σύμφωνα συμβίωσης.
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε Δήμο:
ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΓΑΜΟΥ | ΔΙΑΖΥΓΙΑ | ΣΥΜΦ. ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ |
Λαρίσης | Αγιάς | Δ.Ε. Αγιάς | 77 | 0 | 42 | 18 | 4 | 141 |
Λαρίσης | Αγιάς | Δ.Ε. Ευρυμενών | 26 | 0 | 7 | 4 | 1 | 38 |
Λαρίσης | Αγιάς | Δ.Ε. Λακέρειας | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
Λαρίσης | Αγιάς | Δ.Ε. Μελιβοίας | 40 | 0 | 10 | 2 | 2 | 54 |
Λαρίσης | Ελασσόνας | Δ.Ε. Αντιχασίων | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Λαρίσης | Ελασσόνας | Δ.Ε. Βερδικούσης | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Λαρίσης | Ελασσόνας | Δ.Ε. Ελασσόνας | 241 | 1 | 49 | 19 | 17 | 327 |
Λαρίσης | Ελασσόνας | Δ.Ε. Λιβαδίου | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
Λαρίσης | Ελασσόνας | Δ.Ε. Ποταμιάς | 57 | 0 | 6 | 2 | 0 | 65 |
Λαρίσης | Ελασσόνας | Δ.Ε. Σαρανταπόρου | 63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66 |
Λαρίσης | Ελασσόνας | Δ.Ε. Τσαριτσάνης | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 |
Λαρίσης | Κιλελέρ | Δ.Ε. Αρμενίου | 38 | 0 | 28 | 3 | 1 | 70 |
Λαρίσης | Κιλελέρ | Δ.Ε. Κιλελέρ | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 |
Λαρίσης | Κιλελέρ | Δ.Ε. Κραννώνος | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 |
Λαρίσης | Κιλελέρ | Δ.Ε. Νίκαιας | 95 | 1503 | 75 | 21 | 0 | 1694 |
Λαρίσης | Κιλελέρ | Δ.Ε. Πλατυκάμπου | 83 | 0 | 17 | 9 | 7 | 116 |
Λαρίσης | Λαρισαίων | Λαρισαίων | 1728 | 2104 | 392 | 162 | 222 | 4608 |
Λαρίσης | Τεμπών | Δ.Ε. Αμπελακίων | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Λαρίσης | Τεμπών | Δ.Ε. Γόννων | 27 | 0 | 6 | 0 | 2 | 35 |
Λαρίσης | Τεμπών | Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου | 51 | 0 | 12 | 5 | 2 | 70 |
Λαρίσης | Τεμπών | Δ.Ε. Μακρυχωρίου | 47 | 0 | 19 | 6 | 1 | 73 |
Λαρίσης | Τεμπών | Δ.Ε. Νέσσωνος | 75 | 0 | 11 | 1 | 0 | 87 |
Λαρίσης | Τυρνάβου | Δ.Ε. Αμπελώνος | 101 | 3 | 38 | 8 | 3 | 153 |
Λαρίσης | Τυρνάβου | Δ.Ε. Τυρνάβου | 200 | 0 | 55 | 18 | 10 | 283 |
Λαρίσης | Φαρσάλων | Φαρσάλων | 287 | 0 | 41 | 12 | 15 | 355 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3446 | 3612 | 826 | 300 | 288 | 8472 |
Ζωή Μπουρουτζή
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις