Πολλοί είναι οι μαθητές που ξεχώρισαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ύστερα από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Δείτε τις λίστες με τα ονόματα από διάφορα σχολεία της Μαγνησίας:Οι επιτυχόντες μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας:
- Ανεστιάδης Γεώργιος, ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,17375 μόρια για σχολές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα,15875 για σχολές της κοινής ομάδας.
- Αρβανίτη Αλεξάνδρα-Μαρία, ειδικότητα Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού,15400 μόρια για σχολές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα,15000 για σχολές της κοινής ομάδας.
- Γαλάνης Νικηφόρος, ειδικότητα Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού,16265 μόρια για σχολές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα,15685 για σχολές της κοινής ομάδας.
- Ιωαννίδης Ιωάννης, ειδικότητα Εφαρμογών Πληροφορικής, 16250 μόρια για σχολές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα,15250 για σχολές της κοινής ομάδας.
- Καραδήμα Αποστολία-Μηλίτσα, ειδικότητα Εφαρμογών Πληροφορικής,18520 μόρια για σχολές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα,17080 για σχολές της κοινής ομάδας.
Οι μαθητές που ξεχώρισαν από το Μουσικό Λύκειο Βόλου:
α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Επιστημονικό πεδίο | Μόρια |
1 | Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ. | 19488 |
2 | Σαράκης Κωνσταντίνος | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ. | 19108 |
3 | Γεωργακλή Παρασκευή | Επιστ. Υγείας και Ζωής | 18441 |
4 | Γεραμπίνης Αθανάσιος | Θετ. Τεχν. Επιστ. | 18294 |
5 | Καζάκη Ελένη Μαρία | Επιστ. Υγείας και Ζωής | 18214 |
6 | Γραμμένου Ιλιάδα-Ρηγίνα | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ | 18051 |
7 | Γεωργίου Σταυρούλα | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ | 17860 |
8 | Ράπτη Χριστίνα | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ | 17580 |
9 | Κολημήτρα Δήμητρα | Επιστ. Υγείας και Ζωής | 17472 |
10 | Καψή Αριστέα-Δέσποινα | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ | 17466 |
11 | Παππή Άννα | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ | 17413 |
12 | Καρακατσούνη Αικατερίνη | Θετ. Τεχν. Επιστ | 17375 |
13 | Ματθιοπούλου Αριάδνη | Επιστ. Υγείας και Ζωής | 17280 |
14 | Δημόπουλος Βίκτωρ | Επιστ. Υγείας και Ζωής | 17148 |
15 | Καζίλα Ελπίδα | Επιστ. Υγείας και Ζωής | 17146 |
16 | Σαμίου Αποστολία | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ. | 16865 |
17 | Συργιάννη Αναστασία-Γεωργία | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ. | 16728 |
18 | Καζανίδη Αγγελική | Επιστ. Υγείας και Ζωής | 16590 |
19 | Χόρτη Μαρία | Ανθρ. Νομ. Κοιν. Επιστ | 16238 |
Δείτε τους μαθητές που διακρίθηκαν από το ΓΕΛ Αγριάς:
Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών Και Σπουδών Υγείας | |||||||||
Θετικές Και Τεχνολογικές Επιστήμες | |||||||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ||||||
ΓΚΟΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17.775 | ||||||
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 16.732 | ||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 16.437 | ||||||
Επιστήμες Υγείας Και Ζωής | |||||||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ||||||
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18.423 | ||||||
ΑΓΑΠΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16.802 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ||||||
ΛΑΖΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 17.126 | ||||||
ΠΡΙΦΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΤΑΝ | 16.888 | ||||||
ΜΑΚΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16.363 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ||||||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΖΩΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 18.367 | ||||||
ΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17.918 | ||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17.700 |
Οι μαθητές του 7ου Λυκείου Βόλου:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ |
Τσοκανάκη Έλενα | 17981 | Ανθρωπιστικών |
Κουκουλής Μάριος | 17800 | Υγείας |
Μπανάσιου Ναυσικά | 17748 | Υγείας |
Βαρακλιώτης Κων/νος | 17523 | Θετικής |
Νάνος Ιάσων | 17409 | Θετικής |
Ρίζος Σπύρος | 17024 | Θετικών |
Θεοδώρου Αθανασία | 16358 | Υγείας |
Βοβότης Αριστοτέλης Παναγιώτης | 15663 | Οικονομίας |
Κωστούλας Γεώργιος | 15452 | Θετικών |
Πατσαλή Βικτώρια | 14875 | Ανθρωπιστικών |
Αλεξίου Αμαλία | 14513 | Θετικών |
Αυτοί είναι οι 15 μαθητές που ξεχώρισαν στο ΓΕΛ Βελεστίνου:
1 ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑ 18.914
2 ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 18.781
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 18.545
4 ΝΤΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΗΛΙΑΝΑ 16.956
5 ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16.779
6 ΔΡΑΓΟΪΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 16.437
7 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 16.364
8 ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16.333
9 ΝΙΚΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 16.249
10 ΤΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 16.118
11 ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 16.115
12 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15.983
13 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ 15.742
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15.598
15 ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ 15.217