Τι συμβαίνει όταν οι Λαρισαίοι αφήσουν το αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ κι επιλέξουν έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης προς το κέντρο της πόλης; Πόσο χρόνο χρειάζονται στην περίπτωση που ανέβουν σε αστικό λεωφορείο και πόσο αν το κάνουν… ποδαράτο;
Ένα καθημερινό δίλημμα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη μεγάλη μερίδα πολιτών, αναλογιζόμενη το «κόστος» καθυστέρησης λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται πολλές φορές σε κεντρικές «αρτηρίες» της Λάρισας, όπως στις οδούς Παπαναστασίου, Παναγούλη, Κύπρου, Ολύμπου και Βενιζέλου. Πρόβλημα που υπερτονώνεται -θα έλεγε κανείς- με τις διπλοσταθμεύσεις και ιδιαίτερα κατά τις βροχερές ημέρες.
Στην προσπάθεια αποτύπωσης αυτής της πραγματικότητας το onlarissa.gr κατέγραψε τη διάρκεια των διαδρομών από την κάθε συνοικία προς την Κεντρική πλατεία, το σημείο συνάντησης των περισσότερων απ’ όπου περνούν για τις δουλειές τους. Όσον αφορά τη χρήση ποδηλάτου ή ηλεκτρικού πατινιού, αυτή εξαιρέθηκε από τον παρακάτω πίνακα, καθώς απ’ την υπηρεσία google maps δεν διατίθεται λειτουργία υπολογισμού της απόστασης για τα συγκεκριμένα μέσα.
*** Ως σήμα κατατεθέν των συνοικιών ορίστηκαν ιεροί ναοί, πλατείες ή πάρκα.
με ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | με ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ | με τα ΠΟΔΙΑ | |
Αβέρωφ | 14 λεπτά | 16 λεπτά | 48 λεπτά |
Αγία Μαρίνα – Καλύβες | 11 λεπτά | 30 λεπτά | 47 λεπτά |
Άγιοι Σαράντα | 9 λεπτά | 12 λεπτά | 17 λεπτά |
Άγιος Αθανάσιος | 5 λεπτά | 10 λεπτά | 15 λεπτά |
Άγιος Αντώνιος | 5 λεπτά | 10 λεπτά | 15 λεπτά |
Άγιος Αχίλλειος | 3 λεπτά | – | 6 λεπτά |
Άγιος Γεώργιος | 13 λεπτά | 13 λεπτά | 29 λεπτά |
Άγιος Θωμάς | 9 λεπτά | 20 λεπτά | 37 λεπτά |
Άγιος Κωνσταντίνος | 9 λεπτά | 7 λεπτά | 13 λεπτά |
Άγιος Νικόλαος | 4 λεπτά | 8 λεπτά | 9 λεπτά |
Άλσος Μεζούρλο | 12 λεπτά | 27 λεπτά | 52 λεπτά |
Αμπελόκηποι | 5 λεπτά | – | 12 λεπτά |
Ανθούπολη | 10 λεπτά | 11 λεπτά | 27 λεπτά |
ΑΤΑ | 9 λεπτά | 7 λεπτά | 27 λεπτά |
Έξι Δρόμοι | 3 λεπτά | – | 10 λεπτά |
Ηπειρώτικα | 10 λεπτά | 12 λεπτά | 30 λεπτά |
Ιπποκράτης | 5 λεπτά | 4 λεπτά | 16 λεπτά |
Νέα Πολιτεία | 10 λεπτά | 18 λεπτά | 42 λεπτά |
Νέα Σμύρνη | 10 λεπτά | 13 λεπτά | 32 λεπτά |
Νεάπολη | 11 λεπτά | 16 λεπτά | 43 λεπτά |
Νεράιδα | 7 λεπτά | 14 λεπτά | 18 λεπτά |
Πυροβολικά | 12 λεπτά | 15 λεπτά | 40 λεπτά |
Πάρκο Αλκαζάρ | 6 λεπτά | 7 λεπτά | 14 λεπτά |
Σιδηροδρομικός Σταθμός | 9 λεπτά | 12 λεπτά | 19 λεπτά |
Τούμπα | 12 λεπτά | 24 λεπτά | 33 λεπτά |
Φιλιππούπολη | 9 λεπτά | 14 λεπτά | 31 λεπτά |
Χαραυγή | 12 λεπτά | 16 λεπτά | 35 λεπτά |
Νικόλας Σελητσιανιώτης (φωτό αρχείου)
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις