Τα ονόματα των συνέδρων που εξελέγησαν έπειτα από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων, που έλαβαν χώρα χθες, Κυριακή.
Δείτε τα ονόματα των εκλεγμένων εδώ.
ΟΜ1
Εγγεγραμμένοι | 526 | |
Ψηφίσαντες | 112 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 5 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 5 | |
Σύνολο εδρών | 10 | |
Σειρα κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Κατσαβάκη Μαρία | Καραφύλλη Αποστολία | |
Κατσαβάκη Παρασκευή | Καφάλη Καλλιόπη | |
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος | ||
Ψάρρα Άννυ | ||
Χαχάμης Αντώνης | ||
Περίφανος Κωνσταντίνος | ||
Γκόγκος Γεώργιος | ||
Ντούφα Χριστίνα | ||
Γερασοπούλου Μαρία | ||
Αμβράζης Κωνσταντίνος |
ΟΜ2
Εγγεγραμμένοι | 699 | |
Ψηφίσαντες | 214 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 7 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 7 | |
Σύνολο εδρών | 14 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Κολωνιάρης Γεώργιος | Κελεσίδης Σταύρος | |
Χανδακάς Δημήτριος | Νάστας Κωνσταντίνος | |
Αθανασιάδης Χρήστος | Κίτσος Ηλίας | |
Μυτούλας Γεώργιος | Καρλιάμπας Αθανάσιος | |
Ανδρέου Αριστοτέλης | Γρηγορίου Στυλιανός | |
Καρυώτης Θεόδωρος | Πλίτση Αναστασία | |
Παππάς Αθανάσιος | Υψηλάντης Αναστάσιος | |
Παπανίκα Εύη | Ανδρέου Ζωή | |
Εμμμανουήλ Αικατερίνη | Ζέρβα Αντωνία | |
Μπαρούτα Μαρία | Κατσάντη Αναστασία | |
Πανταζή Παναγιώτα | Φαναράκης Βασίλειος | |
Γελαλή Τζένη | Τσιλιλή Αικατερίνη | |
Νημά Σταματίνα – Χριστίνα | ||
Πλίτση Αικατερίνη |
ΟΜ3
Εγγεγραμμένοι | 271 | |
Ψηφίσαντες | 74 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 2 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 3 | |
Σύνολο εδρών | 5 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Εμμανουήλ Μαρία | Κατσαβάκης Δημήτριος | |
Λαζαρίδης Θεμιστοκλής | Κοκκάρα Άννα | |
Ζέικου Κατερίνα | Αναστασίου Γεώργιος | |
Νταναβάρας Παντελής | Δημητρίου Παναγιώτης | |
Χλωρού Χρυσούλα |
ΟΜ4
Εγγεγραμμένοι | 651 | |
Ψηφίσαντες | 164 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 6 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 6 | |
Σύνολο εδρών | 12 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Παρλίτση Αναστασία | Παλαιογιάννη Καίτη | |
Ιβόννη Ιορδάνογλου | Σπανοθύμιος Θεόδωρος | |
Καραβάκα Ελένη | Ντούκος Αθανάσιος | |
Γούσιου Γεωργία | ||
Μητρουλία Ελένη | ||
Γκούρα Δέσποινα | ||
Αδαμόπουλος Διαμαντής | ||
Πέκας Απόστολος | ||
Παπαδόπουός Αβραάμ | ||
Τσιλφόγλου Δαμιανός | ||
Λεβέντης Θεόδωρος | ||
Δαρδούμπας Βασίλης |
Αγιά
Εγγεγραμμένοι | 192 | |
Ψηφίσαντες | 81 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 2 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 2 | |
Σύνολο εδρών | 4 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Σμυρλής Βασίλειος | ||
Σκάρπου Αντωνία | ||
Ζήσης Σωτήριος | ||
Γεωργοβίτσα Βασιλική |
Τύρναβος
Εγγεγραμμένοι | 201 | |
Ψηφίσαντες | 42 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 2 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 1 | |
Σύνολο εδρών | 3 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Μίγας Βασίλειος | Μπιζελή Βασιλική | |
Νταλώση Ευαγγελία | ||
Κατσικαβέλας Τηλέμαχος |
Ελασσόνα
Εγγεγραμμένοι | 468 | |
Ψηφίσαντες | 127 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 4 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 4 | |
Σύνολο εδρών | 8 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Καριπίδης Ιωάννης | Μπουζουκης Παναγιώτης | |
Δασσιου Σταυρούλα | Κουτσιωρας Κώστας | |
Καρανικας Δημήτρης | ||
Τζιωλας Θεόδωρος | ||
Παπαευσταθιου Νατάσσα | ||
Παπαδημητρίου Χρήστος | ||
Σαλεπτσης Θωμάς | ||
Πνακα Αγγελική |
Κιλελέρ
Εγγεγραμμένοι | 239 | |
Ψηφίσαντες | 75 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 3 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 2 | |
Σύνολο εδρών | 5 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Ψαθάς Παύλος | Παπαδοπούλου Μαρία | |
Ζιώγα Πουλχερίτα | ||
Καλογιάννης Παναγιώτης | ||
Παπαδόπουλος Νικόλαος | ||
Πατάκη Κασσιαννή |
Τέμπη
Εγγεγραμμένοι | 100 | |
Ψηφίσαντες | 21 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 1 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 1 | |
Σύνολο εδρών | 2 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Γούσιος Στέργιος | Αστέριος Γερογιάννης | |
Καπλάνη Δήμητρα |
Φαλάνη
Εγγεγραμμένοι | 55 | |
Ψηφίσαντες | 32 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 1 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | ||
Σύνολο εδρών | 1 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Καραίσκος Αθανασιος | Μπλάνα Στυλλιανή |
Φάρσαλα
Εγγεγραμμένοι | 177 | |
Ψηφίσαντες | 82 | |
Σύνεδροι Άνδρες | 2 | |
Σύνεδροι Γυναίκες | 2 | |
Σύνολο εδρών | 4 | |
Σειρά κατάταξης | Επιλαχόντες | |
Αρσενόπουλος Γεώργιος | ||
Δημητρακόπουλος Εύαγγελος | ||
Χλαπανίδα Χριστίνα | ||
Αυφαντή Ματούλα βασιλική |
Σύνολο
Εγγεγραμμένοι | 3350 | ||
Ψηφίσαντες | 1023 | 30,50% | |
Σύνεδροι | 68 |
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις