Αγωνία τέλος. Οι βάσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων είναι πλέον γεγονός. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για το 2024 στο results.it.minedu.gov.gr , με το υπουργείο Παιδείας να αναρτά και τους αναλυτικούς πίνακες με τις σχολές και τα μόρια.
Ακολουθούν οι top 100 σχολές
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 19.335 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18.895 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18.775 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 18.554 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18.550 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18.550 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18.490 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 18.460 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18.435 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 18.320 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18.295 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18.230 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 18.200 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18.175 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 18.125 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 18.050 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18.025 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 17.975 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.965 |
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17.930 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.920 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 17.890 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | 17.890 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.880 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17.875 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.850 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.850 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17.830 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.760 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.715 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | 17.715 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.710 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.692 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 17.670 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.640 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.625 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.600 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | 17.595 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.535 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.535 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.510 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.500 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.493 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.490 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 17.485 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.450 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.440 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 17.420 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.375 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.370 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.365 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17.350 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.340 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.340 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.322 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 17.310 |
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17.310 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.290 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 17.280 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 17.240 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 17.230 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.220 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.216 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.180 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 17.180 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 17.175 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.170 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 17.096 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.090 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.075 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 17.040 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.025 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17.020 |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 16.980 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16.975 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 16.832 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 16.825 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.811 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 16.795 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 16.766 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 16.740 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.735 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.700 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16.675 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.665 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 16.650 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.640 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 16.570 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 16.525 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16.520 |
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 16.480 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 16.470 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.470 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 16.465 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 16.420 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16.400 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 16.400 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.375 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16.344 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 16.340 |
www.ertnews.gr