Ρεκόρ ζέστης σημείωσαν σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024, περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με τα Πλατανούλια του Δήμου Τυρνάβου και τα Φάρσαλα να κερδίζουν τις δύο πρώτες θέσεις με 40.5°C και 40.4°C αντίστοιχα.

Η Ελασσόνα και η Βαμβακού Φαρσάλων πλησίασαν, επίσης, αυτούς τους αριθμούς, ενώ και στη Λάρισα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 39°C.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των ανώτατων και χαμηλότερων θερμοκρασιών της ημέρας, όπως καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo.

Μετεωρολογικός Σταθμός Υψηλότερη θερμοκρασία Χαμηλότερη θερμοκρασία
Αγιά 36.1 °C στις 15:00 23.7 °C στις 06:20
Βαμβακού 39.6 °C στις 16:50 21.3 °C στις 07:00
Γόννοι 38.2 °C στις 15:40 25.3 °C στις 05:20
Δένδρα 38.8 °C στις 16:50 21.9 °C στις 05:40
Ελασσόνα 39.9 °C στις 16:40 24.1 °C στις 06:40
Ερέτρια Λάρισας 38.5 °C στις 15:00 25 °C στις 06:30
Λάρισα 39.3 °C στις 14:50 25.7 °C στις 06:10
Χάλκη 39.1 °C στις 16:00 25.3 °C στις 05:00
Ναρθάκι 37.3 °C στις 15:00 25.7 °C στις 06:40
Νεράιδα Φαρσάλων 38.9 °C στις 14:20 24.4 °C στις 06:50
Νέσσωνας 39.1 °C στις 16:30 22.1 °C στις 06:30
Πλατανούλια 40.5 °C στις 16:40 23.2 °C στις 07:00
Πλατύκαμπος 38.2 °C στις 15:40 23.2 °C στις 06:50
Σκοπιά 37.2 °C στις 16:00 24 °C στις 06:10
Φάρσαλα 40.4 °C στις 16:40 22.6 °C στις 06:10
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις

Περισσότερα Εδω