Σε ευχαριστήρια επιστολή της ΔΑΚΕ Καθηγητών ν. Λάρισας για τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ αναφέρονται τα εξής:
“Η Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν. Λάρισας ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους στις ηλεκτρονικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους που στήριξαν την παράταξη μας και προσωπικά καθέναν από εμάς με την ψήφο τους, αναδεικνύοντας την Δ.Α.Κ.Ε. ,σε όλες τις κάλπες, πρώτη δύναμη για μία ακόμη φορά.
Με συνέπεια, ήθος και προτάσεις θα συμβάλλουμε, θα υποστηρίξουμε και θα διεκδικήσουμε στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε ν. Λάρισας την ίση μεταχείριση και την ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματος ΟΛΩΝ των συναδέλφων, ανεξάρτητα της παραταξιακής ή ιδεολογικής τοποθέτησης εκείνου, όπως μας το υπαγορεύει η συνδικαλιστική μας δράση και προπάντων η συνείδησή μας.
Οι αιρετοί εκπρόσωποί μας στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν Λάρισας δεσμεύονται ότι θα έχουν την ΤΟΛΜΗ να καταγγείλουν τις αυθαιρεσίες της όποιας διοίκησης, τη ΣΥΝΕΣΗ για το καλό της εκπαίδευσης και των συναδέλφων καθώς και την ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΗ ΠΙΣΤΗ στην ισονομία, αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις τους.
Η μεγάλη αυτή νίκη ανήκει αφενός στα στελέχη της παράταξης, τα οποία έδωσαν και αυτόν τον αγώνα με θέσεις, αρχές και αξίες, και αφετέρου στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους οι οποίοι πορεύονται μαζί μας τόσα χρόνια στηρίζοντας τις ιδέες και τις ρεαλιστικές προτάσεις της Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών Δ.Ε.”
ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΥΣΔΕ ΑΠΥΣΔΕ ΚΥΣΔΕ 2022 | ||||||||||||
ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΠΥΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΥΣΔΕ | ||||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1.929 | 1.929 | 1.929 | |||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 785 | 751 | 731 | |||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 761 | 723 | 700 | |||||||||
ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | 24 | 28 | 31 | |||||||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) | 40,69% | 38,93% | 37,90% | |||||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | ΚΥΣΔΕ | % | ||||
ΔΑΚΕ | 526 | 69,12 | 2 | 402 | 55,60 | 1 | 404 | 57,71 | ||||
ΑΔΗΚ | 167 | 21,94 | 0 | 176 | 24,34 | 143 | 20,43 | |||||
ΣΥΝΕΚ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ | 56 | 7,75 | 1 | 63 | 9,00 | ||||||
ΠΕΚ | 68 | 8,94 | 0 | 89 | 12,31 | 66 | 9,43 | |||||
ΛΟΙΠΑ | 24 | 3,43 | ||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 761 | 100,00 | 2 | 723 | 100,00 | 2 | 700 | 100 |
Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων εκλογών 2022
ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 2022 | ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΛΜΕ 2022 | ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ 2022 | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1.929 | 2230 | 2230 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 785 | 768 | 966 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 761 | 756 | 940 | |||
ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | 24 | 12 | 26 | |||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) | 40,69% | 33,90 | 42,15 | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
ΔΑΚΕ | 526 | 69,12 | 363 | 48,0 | 423 | 45,0 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ | 156 | 20,6 | 228 | 24,3 | |
ΣΥΝΕΚ | ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ | 99 | 13,1 | 153 | 16,3 | |
ΠΑΜΕ | ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ | 70 | 9,3 | 83 | 8,8 | |
ΠΕΚ | 68 | 8,94 | 61 | 8,1 | 53 | 5,6 |
ΑΔΗΚ | 167 | 21,94 | 7 | 0,9 | ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ | |
ΣΥΝΟΛΑ | 761 | 100,00 | 756 | 100,0 | 940 | 100,0 |
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις