Καθοδικά κινήθηκαν οι βάσεις των Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 19 Τμήματα να σημειώνουν πτώση και 17 άνοδο.
Το τμήμα του τοπικού ιδρύματος που είχε την μεγαλύτερη άνοδο ήταν το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος με +1160 μόρια και το τμήμα με την μεγαλύτερη μείωση ήταν το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στη Λαμία.
Αναλυτικά ο πίνακας με τις βάσεις των Τμημάτων του ΠΘ το 2024 σε σύγκριση με το 2023:
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ (2024) |
ΒΑΣΕΙΣ (2023) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16.400 | 16.985 | -585 | -3,4% |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 16.080 | 16.050 | 30 | 0,2% |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 10.050 | 9.500 | 550 | 5,8% |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 9.600 | 9.325 | 275 | 2,9% |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 10.970 | 9.810 | 1.160 | 11,8% |
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 10.170 | 10.360 | -190 | -1,8% |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 9.005 | 8.665 | 340 | 3,9% |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 10.175 | 9.875 | 300 | 3,0% |
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 12.805 | 12.135 | 670 | 5,5% |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.405 | 9.060 | 345 | 3,8% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.600 | 9.475 | 125 | 1,3% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 10.425 | 9.800 | 625 | 6,4% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 14.860 | 14.906 | -46 | -0,3% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 15.725 | 16.405 | -680 | -4,1% |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 18.125 | 18.450 | -325 | -1,8% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 10.000 | 10.550 | -550 | -5,2% |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 17.175 | 17.375 | -200 | -1,2% |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 8.863 | 8.909 | -46 | -0,5% |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 9.530 | 9.715 | -185 | -1,9% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 10.269 | 10.613 | -344 | -3,2% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16.230 | 16.720 | -490 | -2,9% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 10.475 | 10.060 | 415 | 4,1% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 11.795 | 12.247 | -452 | -3,7% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15.200 | 15.125 | 75 | 0,5% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 8.650 | 8.375 | 275 | 3,3% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 13.100 | 14.150 | -1.050 | -7,4% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 12.325 | 12.600 | -275 | -2,2% |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.845 | 9.385 | 460 | 4,9% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 12.375 | 13.800 | -1.425 | -10,3% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 12.725 | 12.525 | 200 | 1,6% |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 13.630 | 14.365 | -735 | -5,1% |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 9.330 | 9.620 | -290 | -3,0% |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.570 | 9.620 | -50 | -0,5% |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 9.750 | 9.925 | -175 | -1,8% |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 14.140 | 13.180 | 960 | 7,3% |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 10.400 | 10.080 | 320 | 3,2% |
Πηγή: magnesianews.gr
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις