Περίπου 100.000 πολίτες ηλικίας 30-39 ετών, έκλεισαν ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού ως χθες το βράδυ της Μ. Τρίτης.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού έχει ανεβάσει πλέον ταχύτητες και όπως τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ. Γεωργαντάς χθες στο Action24, περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν κλείσει ραντεβού από την ώρα που άνοιξε η πλατφόρμα για την συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία μάλιστα, μπορεί να πάει να κάνει το εμβόλιο ακόμη και την επόμενη ημέρα από αυτήν που θα κάνει αίτηση για ραντεβού, καθώς υπάρχουν αποθέματα του AstraZeneca (αποκλειστικά με αυτό το εμβόλιο γίνονται οι εμβολιασμοί σε αυτή την ηλικία) όπως τόνισε ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για άλλες δύο κατηγορίες πολιτών μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Συγκεκριμένα, αύριο Μ. Πέμπτη ανοίγει για την ηλικιακή ομάδα 40-44 (μόνο για AstraZeneca) και το Μεγάλο Σάββατο για τους 45-49 ετών (για όλα τα σκευάσματα).

Εμβολιασμοί: Γρηγορότερα η δεύτερη δόση της AstraZeneca

Οπως είναι γνωστό η χρονική απόσταση των δύο δόσεων της AstraZeneca είναι στις 12 εβδομάδες. Ωστόσο, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε πως όσοι επιθυμούν να κάνουν γρηγορότερα την δεύτερη δόση, θα μπορούν να αλλάξουν το ραντεβού τους και να το κάνουν 8 εβδομάδες μετά το πρώτο εμβόλιο.

Σχέδιο για εμβόλια και στα εξοχικά

Προκειμένου να φτάσει η κάλυψη του εμβολισμού στα επιθυμητά επίπεδα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να γίνουν εμβόλια ακόμη και στα… εξοχικά. Οπως αποκάλυψε ο Ακης Σκέρτσος, είναι υπό μελέτη βρίσκεται σχέδιο για κατ’ οίκον εμβολιασμό πληθυσμού. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ανέφερε πως έως το τέλος του μήνα όλος ο ενήλικος πληθυσμός της χώρας θα έχει δυνατότητα να εμβολιάζεται.

«Το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο», είπε ο κ. Σκέρτσος, και πρόσθεσε ότι, αν ήταν στο χέρι του, θα επέλεγε να εμβολιαστεί με AstraZeneca. Πρόσθεσε επίσης πως ως προς τον ενήλικο πληθυσμό, την πρώτη δόση έχει ήδη κάνει το 25% και το 10%, που είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, έχει κάνει και τη δεύτερη.

Με στόχο την επιτάχυνση των εμβολιασμών και σε μία προσπάθεια να διευκολυνθούν οι πολίτες, η Επιτροπή Εμβολιασμών θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μπορεί να γίνει η δεύτερη δόση του εμβολιασμού σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας, εκτιμώντας πως το καλοκαίρι δεν θα διαταραχθεί η διαδικασία των εμβολιασμών. Αυτό δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ στην εκπομπή «Από τις Έξι» ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί πως οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν στην περιοχή της εξοχικής τους κατοικίας.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής εμβολίου μέσα από την πλατφόρμα, σημείωσε πως οι απαραίτητες διευκρινίσεις γενικά για το θέμα θα δοθούν αρμοδίως μέσα στις επόμενες μέρες. Παράλληλα, επισήμανε στην ΕΡΤ πως η πλειονότητα των ανθρώπων που χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο είναι άνω των 65 ετών και από αυτούς το 85% ήταν ανεμβολίαστοι, ενώ είχαν τη δυνατότητα.

Η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού

Οι 85 και άνω έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 62%, με κλεισμένα ραντεβού στο 67%
Οι 80-84 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 62%, με κλεισμένα ραντεβού στο 67%
Οι 75-79 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 71%, με κλεισμένα ραντεβού στο 78%
Οι 70-74 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 55%, με κλεισμένα ραντεβού στο 73%
Οι 65-69 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 35%, με κλεισμένα ραντεβού στο 71%
Οι 60-64 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 51%, με κλεισμένα ραντεβού στο 64%
Οι 55-59 έχουν κλείσει ραντεβού σε ποσοστό 53%
Οι 50-54 έχουν κλείσει ραντεβού σε ποσοστό 43%

Οι εμβολιασμοί στη Λάρισα 

Στην πόλη της Λάρισας υπάρχουν τρία εμβολιαστικά κέντρα, στα δύο νοσοκομεία ΠΓΝΛ και ΓΝΛ και το mega εμβολιαστικό κέντρο στο 404 στρατιωτικό νοσοκομείο τα οποία και θα υποδεχθούν τους 40ρηδες.

Μέχρι χθες Μ. Τρίτη, 27 Απριλίου στη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί 2.945.058 εμβολιασμοί, οι 2.063.834 για την 1η δόση και 881.224 για την 2η.

Μέχρι τώρα στην ΠΕ Λάρισας έχουν εμβολιαστεί 57.978 (+1.283 την 27/04/2021). Την πρώτη δόση έχουν κάνει εξ αυτών οι 432.065 (οι 749 χθες) και την δεύτερη δόση οι 14.913 (534 χθες).

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

 

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 391.517 (+7.528 την 27/04/2021) 266.697 (+3.481 την 27/04/2021) 124.820 (+4.047 την 27/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 340.968 (+7.390 την 27/04/2021) 242.638 (+4.604 την 27/04/2021) 98.330 (+2.786 την 27/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 329.235 (+4.547 την 27/04/2021) 205.493 (+3.433 την 27/04/2021) 123.742 (+1.114 την 27/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 128.782 (+3.120 την 27/04/2021) 89.485 (+1.630 την 27/04/2021) 39.297 (+1.490 την 27/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 105.810 (+1.965 την 27/04/2021) 72.397 (+1.187 την 27/04/2021) 33.413 (+778 την 27/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 93.611 (+2.523 την 27/04/2021) 76.059 (+1.825 την 27/04/2021) 17.552 (+698 την 27/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.009 (+1.687 την 27/04/2021) 55.451 (+1.027 την 27/04/2021) 19.558 (+660 την 27/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70.258 (+1.535 την 27/04/2021) 49.887 (+723 την 27/04/2021) 20.371 (+812 την 27/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 69.924 (+1.563 την 27/04/2021) 48.986 (+949 την 27/04/2021) 20.938 (+614 την 27/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 57.978 (+1.283 την 27/04/2021) 43.065 (+749 την 27/04/2021) 14.913 (+534 την 27/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 50.672 (+998 την 27/04/2021) 35.846 (+307 την 27/04/2021) 14.826 (+691 την 27/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47.492 (+888 την 27/04/2021) 32.350 (+399 την 27/04/2021) 15.142 (+489 την 27/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 46.763 (+983 την 27/04/2021) 32.466 (+382 την 27/04/2021) 14.297 (+601 την 27/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 41.653 (+1.078 την 27/04/2021) 29.223 (+380 την 27/04/2021) 12.430 (+698 την 27/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 41.336 (+945 την 27/04/2021) 29.873 (+530 την 27/04/2021) 11.463 (+415 την 27/04/2021)
ΕΒΡΟΥ 38.699 (+719 την 27/04/2021) 26.505 (+283 την 27/04/2021) 12.194 (+436 την 27/04/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 38.241 (+865 την 27/04/2021) 27.351 (+316 την 27/04/2021) 10.890 (+549 την 27/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 37.559 (+824 την 27/04/2021) 29.291 (+496 την 27/04/2021) 8.268 (+328 την 27/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 36.526 (+812 την 27/04/2021) 25.897 (+416 την 27/04/2021) 10.629 (+396 την 27/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 34.267 (+721 την 27/04/2021) 25.059 (+281 την 27/04/2021) 9.208 (+440 την 27/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 33.983 (+702 την 27/04/2021) 25.936 (+302 την 27/04/2021) 8.047 (+400 την 27/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 32.872 (+703 την 27/04/2021) 22.991 (+181 την 27/04/2021) 9.881 (+522 την 27/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 32.164 (+825 την 27/04/2021) 22.705 (+276 την 27/04/2021) 9.459 (+549 την 27/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 32.072 (+699 την 27/04/2021) 22.983 (+320 την 27/04/2021) 9.089 (+379 την 27/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31.797 (+512 την 27/04/2021) 22.164 (+266 την 27/04/2021) 9.633 (+246 την 27/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 30.949 (+586 την 27/04/2021) 21.471 (+174 την 27/04/2021) 9.478 (+412 την 27/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 30.864 (+721 την 27/04/2021) 23.462 (+284 την 27/04/2021) 7.402 (+437 την 27/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29.321 (+483 την 27/04/2021) 21.378 (+374 την 27/04/2021) 7.943 (+109 την 27/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 28.917 (+675 την 27/04/2021) 22.574 (+504 την 27/04/2021) 6.343 (+171 την 27/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 28.175 (+645 την 27/04/2021) 19.350 (+108 την 27/04/2021) 8.825 (+537 την 27/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 27.391 (+658 την 27/04/2021) 19.257 (+377 την 27/04/2021) 8.134 (+281 την 27/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26.819 (+628 την 27/04/2021) 19.516 (+174 την 27/04/2021) 7.303 (+454 την 27/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.987 (+552 την 27/04/2021) 18.164 (+208 την 27/04/2021) 6.823 (+344 την 27/04/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24.805 (+589 την 27/04/2021) 18.214 (+230 την 27/04/2021) 6.591 (+359 την 27/04/2021)
ΝΗΣΩΝ 24.105 (+851 την 27/04/2021) 17.228 (+427 την 27/04/2021) 6.877 (+424 την 27/04/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 23.154 (+557 την 27/04/2021) 15.347 (+130 την 27/04/2021) 7.807 (+427 την 27/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 22.654 (+454 την 27/04/2021) 15.515 (+208 την 27/04/2021) 7.139 (+246 την 27/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22.319 (+578 την 27/04/2021) 16.054 (+179 την 27/04/2021) 6.265 (+399 την 27/04/2021)
ΡΟΔΟΥ 22.030 (+336 την 27/04/2021) 15.441 (+178 την 27/04/2021) 6.589 (+158 την 27/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 20.856 (+471 την 27/04/2021) 14.747 (+175 την 27/04/2021) 6.109 (+296 την 27/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 20.803 (+481 την 27/04/2021) 15.283 (+224 την 27/04/2021) 5.520 (+257 την 27/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 20.607 (+386 την 27/04/2021) 14.454 (+181 την 27/04/2021) 6.153 (+205 την 27/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20.602 (+357 την 27/04/2021) 14.935 (+204 την 27/04/2021) 5.667 (+153 την 27/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 19.932 (+466 την 27/04/2021) 14.115 (+212 την 27/04/2021) 5.817 (+254 την 27/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 18.534 (+408 την 27/04/2021) 12.945 (+106 την 27/04/2021) 5.589 (+302 την 27/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18.038 (+434 την 27/04/2021) 12.655 (+150 την 27/04/2021) 5.383 (+284 την 27/04/2021)
ΑΡΤΑΣ 17.002 (+262 την 27/04/2021) 10.859 (+97 την 27/04/2021) 6.143 (+165 την 27/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16.088 (+474 την 27/04/2021) 11.438 (+141 την 27/04/2021) 4.650 (+333 την 27/04/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 15.160 (+366 την 27/04/2021) 12.512 (+213 την 27/04/2021) 2.648 (+153 την 27/04/2021)
ΧΙΟΥ 12.474 (+201 την 27/04/2021) 8.956 (+119 την 27/04/2021) 3.518 (+82 την 27/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.710 (+248 την 27/04/2021) 8.136 (+41 την 27/04/2021) 3.574 (+207 την 27/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10.732 (+241 την 27/04/2021) 7.373 (+82 την 27/04/2021) 3.359 (+159 την 27/04/2021)
ΚΩ 9.715 (+210 την 27/04/2021) 6.856 (+78 την 27/04/2021) 2.859 (+132 την 27/04/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.456 (+200 την 27/04/2021) 6.589 (+84 την 27/04/2021) 2.867 (+116 την 27/04/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.201 (+112 την 27/04/2021) 5.557 (+50 την 27/04/2021) 2.644 (+62 την 27/04/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8.101 (+370 την 27/04/2021) 5.613 (+173 την 27/04/2021) 2.488 (+197 την 27/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 7.937 (+174 την 27/04/2021) 5.584 (+56 την 27/04/2021) 2.353 (+118 την 27/04/2021)
ΣΑΜΟΥ 6.853 (+146 την 27/04/2021) 4.864 (+72 την 27/04/2021) 1.989 (+74 την 27/04/2021)
ΜΗΛΟΥ 6.443 (+232 την 27/04/2021) 4.204 (+118 την 27/04/2021) 2.239 (+114 την 27/04/2021)
ΣΥΡΟΥ 5.687 (+153 την 27/04/2021) 3.888 (+108 την 27/04/2021) 1.799 (+45 την 27/04/2021)
ΘΗΡΑΣ 5.637 (+85 την 27/04/2021) 4.168 (+14 την 27/04/2021) 1.469 (+71 την 27/04/2021)
ΝΑΞΟΥ 5.307 (+150 την 27/04/2021) 4.060 (+10 την 27/04/2021) 1.247 (+140 την 27/04/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 5.264 (+89 την 27/04/2021) 3.539 (+40 την 27/04/2021) 1.725 (+49 την 27/04/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 4.619 (+245 την 27/04/2021) 3.482 (+166 την 27/04/2021) 1.137 (+79 την 27/04/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4.615 (+88 την 27/04/2021) 3.140 (+25 την 27/04/2021) 1.475 (+63 την 27/04/2021)
ΘΑΣΟΥ 4.608 (+211 την 27/04/2021) 3.320 (+38 την 27/04/2021) 1.288 (+173 την 27/04/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 4.310 (+153 την 27/04/2021) 2.929 (+86 την 27/04/2021) 1.381 (+67 την 27/04/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3.488 (+102 την 27/04/2021) 2.335 (+43 την 27/04/2021) 1.153 (+59 την 27/04/2021)
ΠΑΡΟΥ 3.231 (+163 την 27/04/2021) 2.151 (+93 την 27/04/2021) 1.080 (+70 την 27/04/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 3.047 (+178 την 27/04/2021) 2.179 (+101 την 27/04/2021) 868 (+77 την 27/04/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 2.916 (+72 την 27/04/2021) 2.122 (+71 την 27/04/2021) 794 (+1 την 27/04/2021)
ΤΗΝΟΥ 2.867 (+96 την 27/04/2021) 2.001 (+24 την 27/04/2021) 866 (+72 την 27/04/2021)
ΙΘΑΚΗΣ 2.472 (+36 την 27/04/2021) 1.634 (+34 την 27/04/2021) 838 (+2 την 27/04/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 2.068 (+71 την 27/04/2021) 1.442 (+7 την 27/04/2021) 626 (+64 την 27/04/2021)

με στοιχεία από το in.gr

Περισσότερα Εδω

The post Εμβολιασμοί: Πόσοι έκλεισαν ραντεβού στις ηλικίες 30-39 – Αύριο οι 40ρηδες – Πόσοι πολίτες εμβολιάστηκαν έως τώρα στη Λάρισα appeared first on AstraTV.

Περισσότερα Εδω